Статистика прохождения уровней (#14/13359, kovrov.en.cx)  "Скандализа"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Коллеги Парочка Подруги Кошка с собакой Сестры и братья Итоговый балл:
1 31337 8,4 [3/3]6 [3/3]9,13 [3/3]6,77 [3/3]9,2 [3/3] 7,9
2 Пятница,13 6,47 [3/3]8,97 [3/3]8,37 [3/3]5,43 [3/3]5,53 [3/3] 6,95
3 4 КИРПИЧА 7,9 [3/3]6,1 [3/3]6,6 [3/3]7,53 [3/3]4,83 [3/3] 6,59
4 Skinwalkers 5,4 [3/3]7,2 [3/3]5,7 [3/3]5,87 [3/3]8,3 [3/3] 6,49
5 Пятёрочка 5,73 [3/3]6,93 [3/3]6,1 [3/3]6,83 [3/3]6,07 [3/3] 6,33
6 пEжоNы 4,87 [3/3]6,53 [3/3]5,27 [3/3]4,7 [3/3]6,3 [3/3] 5,53
7 Синяя яма 4,53 [3/3]6,43 [3/3]5,13 [3/3]4 [3/3]5,83 [3/3] 5,19
8 КинулПацанаПоИпалуНа! ----- -